
















Opis nieruchomości
Zapraszam do zapoznania się z ofertą działki nad Jeziorem Morzyckim. Jezioro jest 9 jeziorem pod względem głębokości w Polsce. Czystość jeziora odpowiada II klasie czystości.MOŻLIWOŚĆ BUDYNKU MIESZKALNEGO CAŁOROCZNEGO
Plaża znajduje się w okolicy 500 m od działki.
Idealna na wypoczynek letni i całoroczny. W okolicy domy mieszkalne.
Dla terenu UT.09 o powierzchni 0,7685 ha, UT.10 o powierzchni 1,4569 ha UT.11 o powierzchni 0,6903 ha ustala się:
1) funkcja terenu: | ||||
a) teren do zagospodarowania na cele zgodne z kategorią terenów turystycznych i sportowych, | ||||
b) na części terenu oznaczonej symbolem UT.09/1 dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych o powierzchni lokalu usługowego do 60 m², o funkcji ograniczonej wyłącznie do obsługi terenów UT.09-UT.19; | ||||
2) zasady i warunki parcelacji terenu: wymóg przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości, podział geodezyjny działek zgodnie z rysunkiem planu; | ||||
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu : | ||||
a) dopuszcza się lokalizację indywidualnych domów rekreacyjnych, | ||||
b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0.20, | ||||
c) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ = 0.30, | ||||
d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ = 0.60, | ||||
e) dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy do 2 kond, lecz nie więcej niż HZ = 9,5 m | ||||
f) linie regulacyjne zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, | ||||
g) przekrycie wysokimi, symetrycznymi, dwuspadowymi dachami o prostej formie, nachylenie połaci 40° – 50°, układ kalenic zgodny z rysunkiem planu, dopuszcza się stosowanie lukarn o wielkości maksimum do 20% powierzchni połaci dachu, | ||||
h) pokrycia dachów dachówką w kolorze czerwonym, | ||||
i) formy zabudowy inspirowane formą tradycyjnej zabudowy wiejskiej, zalecane materiały: cegła, drewno, kamień, | ||||
j) dopuszcza się ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,2 m, oraz o wysokości do 1,6 m lokalizowane wyłącznie wzdłuż zewnętrznych granic zespołu terenów UT, zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, | ||||
k) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzeń rekreacyjnych, altan, basenów, urządzeń sportowych, | ||||
l) nasadzenia krzewów i drzew zalecane w formie grup zieleni i żywopłotów, zalecane stosowanie gatunków rodzimych; | ||||
4) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu: obsługa inżynieryjna i komunikacyjna z ulicy wewnętrznej 02.KD.W; | ||||
5) warunki ochrony: teren położony w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz objęty strefą ochrony ekspozycji jeziora. |
MEDIA:
woda- w drodze
prąd- przy działce
gaz- w drodze
kanalizacja-podłączenie do kanalizy jeżeli sieć nie będzie ukończona wówczas szambo.